Nachricht senden
Startseite ProdukteKühlanlage-Komponenten

Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF

Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF

  • Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF
  • Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF
  • Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF
  • Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF
Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF
Produktdetails:
Herkunftsort: MEXIKO
Markenname: Alco/Emerson
Zertifizierung: CE / UL
Modellnummer: EK-Reihe
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 20pcs
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Kartone
Lieferzeit: 4-6 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000pcs pro Woche
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Verbindung : Aufflackern und Lötmittel Reihe: EK-Reihe
Öl: PoE Anwendung: Abkühlungs- und Klimaanlagen
Bedingung: Neu Name: Filter-Trockner
Markieren:

Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner Alco 164

,

Filter-Trockner der Flüssigkeitsleitungs-5/8ODF

,

Danfoss Alco 083 Eliminator-Filtertrockner

Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner Alco 083.164.305.415 für Kühlanlage-Linie, Gefrierschrank, andere abkühlende Ausrüstung

Flüssiger Rohrfilter EKseries mit dem granulierten Filter, passend für HFC- und HFC-Produkte.

1. Hohe Entstörungsgenauigkeit

2. Hochwasserabbaufähigkeit, effektiv verhindern, dass Poe-Öl verschlechtert.

3. Die äußere Beschichtung ist rostfeste Epoxidpulversprühfarbe

4. Stahl-Shell, das, antiseismischer Effekt Anti-Vibrations ist, ist ausgezeichnet

5. Filterelement ist 25% aktivierte Tonerde und 75% Molekularsieb

6. Die Filtrationsgenauigkeit ist 20 Mikrometer

7. Funktionierendruck: Stange 47

8. UL-/CULbescheinigung: Bescheinigungs-Nr. SA3124

Einrichtung für Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner Alco/Emerson

PCN Modell

Verbindung

Einlass/Ausgang

Dimentiopn (Millimeter) Gewicht Kilogramm
B D E F
060012 EK-032S 1/4ODF 98,6 79,5 9,7 65,0 41,4 0,2
047602 EK-052S 1/4ODF 112,8 93,7 9,7 76,2 66,8 0,4
047606 EK-082S 1/4ODF 133,3 114,3 9,7 96,8 66,8 0,6
060014 EK-033S 3/8ODF 103,1 81,0 11,2 65,0 41,4 0,2
047604 EK-053S 3/8ODF 114,3 92,2 11,2 76,2 66,8 0,6
047608 EK-083S 3/8ODF 134,9 112,8 11,2 96,8 66,8 0,6
047614 EK-163S 3/8ODF 158,8 138,2 11,2 120,7 66,8 0,6
048211 EK-303S 3/8ODF 228,6 206,5 11,2 190,5 77,7 1,7
047610 EK-084S 1/2ODF 136,7 111,3 12,7 96,8 66,8 0,6
047616 EK-164S 1/2ODF 160,3 134,9 12,7 120,7 66,8 0,6
048213 EK-304S 1/2ODF 231,9 206,5 12,7 190,5 77,7 1,7
047618 EK-165S 5/8ODF 166,6 134,9 16,0 120,7 66,8 0,6
048215 EK-305S 5/8ODF 236,5 204,7 16,0 190,5 77,7 1,7
048223 EK-415S 5/8ODF 239,8 208,0 16,0 193,8 93,7 2,2
048216 EK-306S 3/4ODF 246,1 214,4 16,0 190,5 77,7 1,7
047619 EK-167S 7/8ODF 190,5 143,0 19,1 120,7 66,8 0,6
048217 EK-307S 7/8ODF 251,0 212,9 19,1 190,5 77,7 1,7
048224 EK-417S 7/8ODF 254,0 215,9 19,1 193,8 93,7 2,2
048228 EK-757S 7/8ODF 392,2 354,1 19,1 331,7 93,7 3,4
048218 EK-309S 1-1/8ODF 260,4 214,4 23,9 190,5 77,7 1,7
048225 EK-419S 1-1/8ODF 277,9 215,9 19,1 193,8 93,7 2,2
048229 EK-759S 1-1/8ODF 400,1 352,6 23,9 331,7 93,7 3,4

Alco 083 164 Eliminator-Flüssigkeitsleitungs-Filter-Trockner 3/8" ODF 5/8" ODF 0

Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie sich frei in Verbindung zu treten.

Kontaktdaten
Shenzhen Sino-Australia Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Ansprechpartner: Jason

Telefon: 86-13480948557

Faxen: 86-755-82209876

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

Andere Produkte