Herkunftsort: | China |
Markenname: | Oasis brand |
Zertifizierung: | GB/T 19001-2006/ISO9001:2015 |
Modellnummer: | Niedrigtemperatur |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 pro Woche |
Material: | Edelstahl 304 | Stahlstärke: | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm usw. |
---|---|---|---|
Plattenstärke: | 100mm, 150mm, 200mm | Kreuzspulmaschinenart: | Rechtwinklige oder gerundete Ecke |
Bodenart: | Besucher ohne Voranmeldung oder vertiefte Art | Funktion: | Isolierung |
Türart: | Schieben und Drehtür | Dichte: | 42KG/M3 |
Maß: | Besonders angefertigt | Energie: | 220/380V |
Temperatur: | Besonders angefertigt | ||
Markieren: | 1.2mm Stahlweg im Gefrierschrank-Raum,15KW fabrizierte Kühlraum vor,Weg 15KW im Gefrierschrank-Raum |
Weg in den Kühlräumen, Edelstahl/Colorbond fertigte Tiefkühltruhen-Kühlraum, kalten Gefrierschrank-Raum, Behälter-Kühlraum besonders an
OASE kundengebundene Kühlräume und MarkenKühlanlage sind für alle Arten Industrien, wie Hotelküchenkühler und Gefrierschrank, Lebensmittelverarbeitung, Lagerspeicher etc. weitverbreitet.
Eigenschaften:
1. ist Plattendichte 42KG
2. Kühlraumplatten fabrizierten Camlock-Riegel
3. mit Nut-Feder-Verbindung.
4. Wir können gerundeten Eckkühlraum entwerfen, wenn sie benötigt werden.
5. Türen haben Heizungen nach innen fabriziert.
6. Türen schlossen Schutte ganz herum mit ein, um Abdichtungseigenschaft sicherzustellen.
7 Türwahlteile: Ansichtfenster, Fussleiste, Warnung, Luft curtais, PVC-Vorhänge, LED-Licht, Prüfer etc.
Explosions-Gefrierschrank-Spezifikationen (außerdem, können wir besonders anfertigen)
Modell | OMBC1201-W | OMBC1201-I | OMBC2402-W | OMBC2402-I | OMBC3602-W | OMBC3602-I |
Maße (W*D*H) | 1480*1400*2300 | 1480*1400*2300 | 1480*2581*2300 | 1480*2581*2300 | 1480*3762*2300 | 1480*3762*2300 |
Chiling Cycle | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ |
Einfrierender Zyklus | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ |
Chiling Capacity 90min | 120kg | 120kg | 240kg | 240kg | 360kg | 360kg |
Chiling Capacity 240min | 90kg | 90kg | 160kg | 160kg | 210kg | 210kg |
Kühlleistung | 9650W | 9650W | 16300W | 16300W | 24600W | 24600W |
Stromversorgung | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz |
Energie | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | 15KW | 20KW | 20KW |
Absorbierter Strom | 15.8A | 15.8A | 31.6A | 31.6A | 42A | 42A |
Behälter intestep (Millimeter) | 1 Laufkatze GN 2/1 | 2 Laufkatze GN 2/1 | 3 Laufkatze GN 2/1 |
Beschreibung
1. Materialien - Coldroom-Plattenmaterialien können der Edelstahl, colorbond, Aluminium sein, galvanisiert, Salz Stahletc.
Detail-Standardplanscheibe | Entsprechend Haut des Doppelten GB/T23932-2009 stellte Metall isolierende Platten für das Builing gegenüber | ||||||
Entsprechend JB/T6527-2006 der Sandwichplattengebrauch für vorfabriziertkühlraum | |||||||
Metall-Stahl- Planscheibe (Außen-+interior) | Metallstahlplattenstärke | PU-Stärke (Millimeter) | |||||
50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Colorbond-Stahl + Colorbond-Stahl | 0.4-0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Salinized-Stahl + Salinized-Stahl | 0.4-1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Edelstahl +Stainless Stahl | 0.5-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Aluminiumstahl- + Aluminiumstahl | 0.4-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Colorbond Stahl + Edelstahl | Besonders angefertigt | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Colorbond-Stahl + Salinized-Stahl | Besonders angefertigt | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Colorbond Stahl + galvanisierter Stahl | Besonders angefertigt | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stahl- + Aluminiumstahl Colorbond | Besonders angefertigt | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bloße PU-Platte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Besonders angefertigt | Besonders angefertigt | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2. Coldroom-Struktur: Kühlraumsatz Stück für Stück kombiniert entsprechend Zeichnung. Jede Platte fabrizierte mit Camlock-Riegel, mit der Nut-Feder-Verbindung, sehr einfach zu installieren.
3. Platten-Stärke: Plattenstärke und -Betriebstemperatur basiert auf umgebender Temperatur 35℃
Sie können Stärke nach Ansicht des erforderten Temp wählen.
Platten-Stärke | Millimeter | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Wärmeleitfähigkeit | W (M.K) | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
Betriebstemperatur | ℃ | ≥5℃ | ≥-5℃ | ≥-25℃ | ≥-30℃ | ≥-35℃ | ≥-45℃ |
Grenztemperatur | ℃ | ≥-5℃ | ≥-10℃ | ≥-30℃ | ≥-35℃ | ≥-40℃ | ≥-50℃ |
4. Eckart: Im Allgemeinen ist die rechtwinklige Ecke benutzt für coldroom Platten allgemeines. Aber wir können gebogene Ecke auch entwerfen, wenn sie benötigt werden. Es ist Umweltschutz, schön und einfach zu säubern.
5. Bodenart, dieser Kühlraum des Tiefkühltruhe ist Weg in der Art Boden. Außerdem haben wir Art für Ihre Wahl vertieft. Vertiefte Art kann Beton auf Bodenplatte nachfüllen, um Härte zu erhöhen, um Gabelstapler-Antrieb nach innen zu erlauben.
6. Türart: Dieser Kühlraum des Tiefkühltruhe stellte haben oben Schiebetür und Drehtür für Ihr referance dar. Eine Tür für einen Raum oder zwei Türen als Ihre Wahl.
7. Anwendung: Wir können coldroom der hohen Temperatur (Kühler), niedrige Temperatur (Gefrierschrank) coldroom und Explosionsgefrierschrank als Ihr Antrag liefern.
Wie Getränkekühler Fleisch-Kühler, Meeresfrüchte-Kühler, Gemüsekühler, Frucht-Kühler, Wast-Kühler, Fleisch-Gefrierschrank, Meeresfrüchte-Gefrierschrank, allgemeiner Gefrierschrank, Küchen-Gefrierschrank, Kit Freezer. Sie können als referance unten nehmen.
Speicherprodukte | Lagertemperaturannäherung |
Gemüse, Fruchtspeicher, trockene Nahrung | -5~5degree Celsius |
Getränk, Bierlagerung, Getränk | 2~8 Grad Celsius |
Fleisch, Fisch, Meeresfrüchtetiefkühllagerung | -18~--25 Grad Celsius |
Medizinspeicher | 2~8 Grad Celsius |
Medizintiefkühllagerung | -25 Grad Celsius |
Fleisch, Fischexplosionsgefrierschrank | -35~-40 Grad Celsius |
8. Kühlanlage: Wir liefern Kühlanlage, um unterschiedliches Temperatur coldroom zusammenzubringen.
Haben Sie luftgekühltes/wassergekühltes System -Marke, luftgekühltes/wassergekühltes System Emerson Copelands, luftgekühltes/wassergekühltes System Tecumseh. Haben Sie auch unsere eigene intelligente kondensierende Einheit Marke Coldmach-ganzen Satzes, Monoblock-Einheit usw.
9. Kooperativer Partner: Das coldroom, der Gefrierschrank und der kältere Raum und der Explosionsgefrierschrankraum können für Hotel, Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Personalrestaurant, Krankenhäuser, Kühlkettelogistik, Schiff ect benutzt werden. Wir arbeiteten mit vielen Firma, wie Marriott, Hyatt, Hilton, Renaissance Marriott, Hof, Crowne-Piazza, Internaltions-Hotel-Gruppe, Sofitel, Sheraton, Wanda Group etc. zusammen.
10. Oasenzertifikat:
- Lizenz industrieller Industrieproduktion QS
- CER Zertifikat (Platte u. Tür Coldroom)
- (GB/T 8624) Abnahmeprüfprotokoll des Feuers B1
- (GB/T 8624) Abnahmeprüfprotokoll des Feuers B2
- Sgs-Prüfbericht (einzelnes Material)
- Sgs-Prüfbericht (Verbundwerkstoff)
11. Coldroom-Untersuchung:
Informieren Sie uns coldroom Größe, Lagerung, was ein bisschen Produkt, die Temperatur reuqest, Türart, materieller Antrag und Kühlanlageart. Dann können wir Sie schnell senden, dementsprechend anzubieten.
Kühlraumgröße (L x W x H) | Nahrung-&Temperature | Türart | Kühlraummaterial | Kühlanlageart |
2x2x2.6m | Frucht, +2C-Grad | Drehtür | 0.6mm Edelstahl | Luftgekühlt |
4x3x2.7m | Gefrorenes Fleisch, -24C Grad | Schiebetür | 0.6mm colorbond | Luftgekühlt |
5x3x2.7m | Meeresfrüchte, -24C Grad | Schiebetür | 0.8mm Aluminium | Wassergekühlt |
5x6x2.8m | Getränk, +2C-Grad | Drehtür | 0.7mm galvanisiertes Blatt | Luftgekühlt |
Unsere Stärken:
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie sich frei in Verbindung zu treten. Sie sind alles Willkommen jederzeit.
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab