Herkunftsort: | FRANKREICH |
Markenname: | Original Maneurop |
Zertifizierung: | CE / UL |
Modellnummer: | MTZ-/MTreihe |
Min Bestellmenge: | 6pcs |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | PALETTEN |
Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs pro Wochen |
Art: | Austauschen | Anwendung: | Abkühlung und Klimaanlage |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Energie: | 1Ph/50Hz/60Hz, 3Ph/50Hz/60Hz |
Abkühlung: | R22, R407c, R404a, R134a, R507 | Verpackung: | PALETTE |
Verbindung: | Rotalock | Name: | Maneurop-Kompressor |
Markieren: | 1Ph 50Hz Maneurop,das hermetischen Kompressor austauscht,Hermetischer austauschender Kompressor M.Ü.s MTZ |
M.Ü.-/MTZ-Reihe Maneurop, das Handelsabkühlungs-und Klimaanlagen-Kompressoren R407c/R404a/R134a austauscht
Kompressormodell | Verschiebung | CYL. Zahl | Öl-Gebühr | Nettogewicht | ||
Code | in3/bringen auf Touren | cfh bei 3600 U/min | Unze | lbs | ||
MT/MTZ018 | JA | 1,84 | 231 | 1 | 32 | 46 |
MT/MTZ022 | JC | 2,33 | 291 | 1 | 32 | 46 |
MT/MTZ028 | JE | 2,93 | 367 | 1 | 32 | 51 |
MT/MTZ032 | JF | 3,29 | 411 | 1 | 32 | 53 |
MT/MTZ036 | JG | 3,69 | 461 | 1 | 32 | 55 |
MT/MTZ040 | JH | 4,14 | 518 | 1 | 32 | 57 |
MT/MTZ044 | HJ | 4,65 | 581 | 2 | 61 | 77 |
MT/MTZ045 | HJ | 4,65 | 581 | 2 | 61 | 77 |
MT/MTZ050 | HK | 5,23 | 653 | 2 | 61 | 77 |
MT/MTZ051 | HK | 5,23 | 653 | 2 | 61 | 77 |
MT/MTZ056 | HL | 5,87 | 733 | 2 | 61 | 82 |
MT/MTZ057 | HL | 5,87 | 733 | 2 | 61 | 82 |
MT/MTZ064 | MAJESTÄT | 6,57 | 822 | 2 | 61 | 82 |
MT/MTZ065 | MAJESTÄT | 6,57 | 822 | 2 | 61 | 82 |
MT/MTZ072 | HN | 7,38 | 922 | 2 | 61 | 88 |
MT/MTZ073 | HN | 7,38 | 922 | 2 | 61 | 88 |
MT/MTZ080 | HP | 8,29 | 1036 | 2 | 61 | 88 |
MT/MTZ081 | HP | 8,29 | 1036 | 2 | 61 | 88 |
MT/MTZ100 | MAJESTÄT | 10,45 | 1306 | 4 | 132 | 132 |
MT/MTZ125 | HU | 13,15 | 1643 | 4 | 132 | 141 |
MT/MTZ144 | Hochspg | 14,76 | 1845 | 4 | 132 | 148 |
MT/MTZ160 | HW | 16,57 | 2071 | 4 | 132 | 152 |
CER (europäische Richtlinie) | Alle Modelle |
UL (Versicherer-Labors) |
Alle 60 Hz-Modelle |
CCC (China obligatorisch Produkt-Bescheinigung) |
Abhängig von dem Modell und dem Motor Spannungscode. |
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie sich frei in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab