| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Original |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/SGS |
| Modellnummer: | DDF-Serie |
| Min Bestellmenge: | 20 PC |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | Kartone |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Wochen |
| Auslöserdrehmoment: | 2n.m | Stammgröße: | 10x10 |
|---|---|---|---|
| Körpermaterial: | Geschmiedeter Messing | Öffnendes Drehmoment des Ventils: | <1n> |
| Anwendung: | Abkühlung/Klimaanlage | Nenndruck: | 1.6MPa |
| Funktionsmedium: | Wasser | Flüssige Temperatur: | 5~95℃ |
| Markieren: | 1.6MPa motorisierte Kugelventil,DDF-Reihen-Abkühlungs-Service-Ventile,Stamm motorisiertes 10x10 Kugelventil |
||
Motorisiertes Kugelventil für Abkühlungs-/Klimaanlage, kondensierende Einheit, Kühlgerät
DQF-A*DQQ-A - Produktparameter
Hauptmaterial: Schmieden des Messingkörpers, Dichtung PTFE/HNBR
Auslöserdrehmoment: 2N.m
Öffnendes Drehmoment des Ventils: <1n>
Nenndruck: 1.6MPa
Funktionsmedium: Wasser
Flüssige Temperatur 5~95℃
Stammgröße: 10x10
Spezifikation
| Auftrag Nein. |
Modell | Ventil Art |
DN | Faden Größe |
Kvs | Maximum Differenzial Druck kPa |
Demension | |
| L | H | |||||||
| 15000 | DQF-A-220*DQQ-AK3-220 | 2weg | 20 | G3/4 | 9,5 | 600 | 74 | 43,5 |
| 15002 | DQF-A-220*DQQ-AK2-220 | 2weg | 20 | G3/4 | 9,5 | 600 | 74 | 43,5 |
![]()
| NEIN. | Codedefinition | Wahl und Interpretation | |||
| ① | Motorisierte Kugelventilkörper-Reihe | DQF | |||
| ② | Ventilkörper-Reihencode | = Entwicklungsreihenfolge | |||
| ③ | Ventilart | 2 = Zweiwegventil | |||
| ④ | Ventilgröße | 20=DN20 | |||
| ⑤ | Motorisierte Kugelventilauslöser-Reihe | DQQ | |||
| ⑥ | Auslöser-Reihencode | = Entwicklungsreihenfolge | |||
| ⑦ | Steuermodus | K2 = Zweidraht, AN/AUS K3 = Dreidraht, AN/AUS | |||
| ⑧ | Eingangsleistung | 24AC=24VAC, 220=220VAC | |||
Produkt parameDQF-B Reihen-Produktparameter
●Hauptmaterial: Schmieden des Messingkörpers, Dichtung PTFE/HNBR
●Öffnendes Drehmoment des Ventils:
DN15~DN25<1N.m, DN32~50<2N.m
●Nenndruck: ● 1.6MPa Funktionsmedium: Wasser
●Flüssige Temperatur 5~95℃ ● Stammgröße: 10x10
| Modell | DQQ-B1 | DQQ-B2 | DQQ-B3 | DQQ-E2-10 | ||||||||
| Bewerteter Anschlag | 90° | 90° | 90° | 90° | ||||||||
| Bewerteter Schub | 2N.m | 10N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||
| Foto | ||||||||||||
| Auftrags-Nr. | Modell | Ventil-Art | DN | Faden Größe |
Kvs | demension | Maximum Differenzial Druck (KPa) |
Maximum Differenzial Druck (KPa) |
最 Maximum Differenzial Druck (KPa) |
Maximum Differenzial Druck (KPa) |
||
| L | H | D | ||||||||||
| 15579 | DQF-B-215 | 2weg | 15 | G1/2 | 5,6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15580 | DQF-B-215A | 2weg | 15 | G1/2 | 1,2 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15581 | DQF-B-215B | 2weg | 15 | G1/2 | 2,5 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15582 | DQF-B-215C | 2weg | 15 | G1/2 | 3,6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15583 | DQF-B-215D | 2weg | 15 | G1/2 | 4,6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15584 | DQF-B-220 | 2weg | 20 | G3/4 | 9,5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15585 | DQF-B-220A | 2weg | 20 | G3/4 | 1,5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15586 | DQF-B-220B | 2weg | 20 | G3/4 | 2,3 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15587 | DQF-B-220C | 2weg | 20 | G3/4 | 4,5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15588 | DQF-B-220D | 2weg | 20 | G3/4 | 6,5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15589 | DQF-B-220E | 2weg | 20 | G3/4 | 20 | 66 | 36 | - | 600 | - | 600 | - |
| 15590 | DQF-B-225 | 2weg | 25 | G1 | 9,5 | 89 | 47 | - | 500 | - | 500 | - |
| 15591 | DQF-B-225A | 2weg | 25 | G1 | 23,5 | 81 | 42,5 | - | 500 | - | 500 | - |
| 15592 | DQF-B-232 | 2weg | 32 | G1-1/4 | 15 | 98,5 | 52,5 | - | - | - | 500 | - |
| 15721 | DQF-B-232A | 2weg | 32 | G1-1/4 | 36 | 89 | 96,8 | - | - | - | 500 | - |
| 15593 | DQF-B-240 | 2weg | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | - | - | 500 | - | 500 |
| 15594 | DQF-B-250 | 2weg | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | - | - | 400 | - | 400 |
| 15595 | DQF-B-315 | Dreiwege | 15 | G1/2 | 5,6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
| 15596 | DQF-B-315A | Dreiwege | 15 | G1/2 | 1,2 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
| 15597 | DQF-B-315B | Dreiwege | 15 | G1/2 | 2,5 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
| 15598 | DQF-B-315C | Dreiwege | 15 | G1/2 | 3,6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
| 15599 | DQF-B-315D | Dreiwege | 15 | G1/2 | 4,6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
| 15600 | DQF-B-320 | Dreiwege | 20 | G3/4 | 9,5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
| 15601 | DQF-B-320A | Dreiwege | 20 | G3/4 | 1,5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
| 15602 | DQF-B-320B | Dreiwege | 20 | G3/4 | 2,3 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
| 15603 | DQF-B-320C | Dreiwege | 20 | G3/4 | 4,5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
| 15604 | DQF-B-320D | Dreiwege | 20 | G3/4 | 6,5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
| 15605 | DQF-B-325 | Dreiwege | 25 | G1 | 13 | 89 | 47 | 46,5 | 500 | - | 500 | - |
| 15606 | DQF-B-332 | Dreiwege | 32 | G1-1/4 | 15 | 98,5 | 52,5 | 49 | - | - | 500 | - |
| 15607 | DQF-B-340 | Dreiwege | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | 52 | - | 500 | - | 500 |
| 15608 | DQF-B-350 | Dreiwege | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | 69 | - | 400 | - | 400 |
Anmerkung: DN15~DN20 Kugelventil, A: KV1.6, B: KV2.5, C: KV4.0, D: KV6.3, E: volles diameter.DN25~DN50, ohne Buchstaben: zeigt ohne Leitschaufel an.
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Faxen: 86-755-82209876
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab