Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | CE / CCC |
Modellnummer: | 4DES-7Y (7HP) |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Pcs pro Wochen |
Art: | Halb hermetisches Austauschen | Anwendung: | Abkühlung |
---|---|---|---|
Kühlmittel: | R404a, R134a, R407, R22 | Reihe: | C1 zu C8 |
Energie: | 380-420V/50Hz, 440-480V/60Hz | Bedingung: | Nagelneu |
Verpackung: | Holzetui | Ursprung: | China |
Markieren: | Hermetischer Kompressor 7HP halb,Halb hermetischer Kompressor 4DES-7Y,Kälterer hermetischer Kompressor Raum halb |
Halbhermetischer Kompressor 4DES-7Y 7HP für Gefrierschrank-kälteren Raum
Technische und Leistungs-Daten
Kompressorart | Bewegungsversion | Verschiebung bei 1450 min-1 | Zahl von Zylindern | Kälteleistung Qo | Ölgebühr | Gewicht | Rohrverbindungen | Motor | Max. Betriebsstrom | Max. Leistungsaufnahme | Ich FI 70 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R134a | R404A | DL | SL | ||||||||||||
m3/h | W | W | W | W | dm3 | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | ➁ | Kilowatt | |||||
4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 14350 | 7820 | 13830 | 4580 | 2,0 | 89 | 22 | 28 | ∆/Y | 28,7/16,5 | 8,9 | - |
Halbhermetische austauschende Kompressoren sind Deutschland-Marke, gemacht in Fabrik Peking, die Anwendung für Abkühlung oder Klimaanlagen sind. Sie können für Kühlraum, Gefrierschrankraum etc. benutzt werden.
Eigenschaften
1. Allgemeinhin Anwendung
Eine Kompressorversion für R134a, R404a, R507a, R407c und R22. Kann für Klimaanlage, für Anwendungen der mittleren und niedrigen Temperatur verwendet werden.
2. Großer Einsatzbereich
Abkühlung der niedrigen Temperatur mit R404a/R507a über einer breiten Palette ohne zusätzliches abzukühlen möglich. Varicool für Abkühlung der niedrigen Temperatur mit R22.
3. Energiesparend
Hohe Kälteleistung und minimaler Energiebedarf durch: in hohem Grade leistungsfähige Arbeitsventile, minimaler ungenutzter Raum, leistungsfähiger, umfangreicher Motor.
4.Quiet und niedrige Erschütterung
Optimierte Ausgleichsmasse, integrierte Pulsierenschalldämpfer
5. Robust
Fester vavle Plattenentwurf, Ventilschilfe des stoßfesten Federstahls.
6. Elektronischer Kompressorschutz
Thermische Bewegungsüberwachung durch PTC-Sensoren, optionaler Entladungsgas temerature Sensor
Einrichtungsspezifikationen für Ihr referance
Modell | Verlegen Sie. @1450r/min | Zylinder | Ölgebühr | Gewicht | Druckleitung | Saugrohr | ||
m-³ /h | dm ³ | Kilogramm | Millimeter | in | Millimeter | in | ||
2KES-05Y | 4,06 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2JES-07Y | 5,21 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2HES-1Y | 6,51 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2HES-2Y | 6,51 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2GES-2Y | 7,58 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2FES-2Y | 9,54 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
2FES-3Y | 9,54 | 2 | 1 | 47 | 12 | 1/2“ | 16 | 5/8" |
4FES-3Y | 18,1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4FES-5Y | 18,1 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4EES-4Y | 22,7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4EES-6Y | 22,7 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-5Y | 26,8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-7Y | 26,8 | 4 | 2 | 89 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-6Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-9Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-6Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-7Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-10Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4TES-8Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-9Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-12Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 414 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-10Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-12Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-15Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8" |
4NES-12Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4NES-14Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie sich frei in Verbindung zu treten
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab