| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Emerson Copeland |
| Zertifizierung: | CE / CCC |
| Modellnummer: | ZB19KQE-TFD |
| Min Bestellmenge: | 16 Sätze |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | PALETTEN |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs pro Wochen |
| Art: | Hermetische Rolle | Anwendung: | Abkühlung |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | Hoch und mittlere | Bedingung: | Neu |
| Energie: | 220/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Kühlmittel: | R404a, R22 |
| Hervorheben: | Kompressor copeland 2.5HP Emerson,Hermetischer Kompressor ZB19KQE Copeland,hermetischer Kompressor 220V 50Hz Copeland |
||
Kompressor R404a ZB19KQE-TFD 2.5HP Emerson Copeland Hermetic Scroll Refrigeration für Klimaanlage
|
Produktname
|
Modell
|
Energie |
Verschiebung
|
Kälteleistung
|
Leistungsstärke |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB21KQ (E) - TFD-558 | 3HP | 8.6m ³ /h | 4.65kw~10.5kw | 2.1kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB29KQ (E) - TFD-558 | 4HP | 11.4m ³ /h | 6.25kw~14.1kw | 2.9kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB38KQ (E) - TFD-558 | 5HP | 14.4m ³ /h | 7.75kw~17.6kw | 3.8kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB45KQ (E) - TFD-558 | 6HP | 17.2m ³ /h | 9.45kw~21.1kw |
4.5kw
|
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB48KQ (E) - TFD-558 | 7HP | 18.8m ³ /h | 10.4kw~23.2kw | 5.1kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB58KQ (E) - TFD-550 | 8HP | 22.1m ³ /h |
11.85kw~28.05kw
|
5.9kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB76KQ (E) - TFD-550 | 10HP | 28.8m ³ /h | 16.4kw~36.85kw | 7.5kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB88KQ (E) - TFD-551 | 12HP | 33.2m ³ /h | 18.75kw~42kw | 8.8kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB95KQ (E) - TFD-551 | 13HP | 36.4m ³ /h | 19.55kw~45.2kw | 9.6kw |
| Copeland-Rollen-Reihe | ZB114KQ (E) - TFD-551 | 16HP | 43.3m ³ /h | 23.2kw~54.5kw | 11.4KW |
Spezifikationen - Modelle R22
| Modell | Pferdestärke | Kühlmittel | Spannung | Verbindung |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz oder 265V/1Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz oder 265V/1Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB19KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz oder 265V/1Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz oder 265V/1Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB26KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB29KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB48KQ-TFD-558 | 7 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Bronzieren |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB66KQ-TFD-551 | 9 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB88KQ-TFD-551 | 12 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz oder 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
Rollendrucktaschen. Befolgungsentwurf lässt auch die Rolle involutes sich in den Radial- und axialen Richtungen trennen. Dieses lässt Rückstand oder flüssiges Kühlmittel durch die Rolle involutes überschreiten, ohne den Kompressor zu beschädigen. Nutzen der Doppelbefolgung ist:
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Faxen: 86-755-82209876
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab