Herkunftsort: | China |
Markenname: | Emerson Copeland |
Zertifizierung: | CE / CCC |
Modellnummer: | ZR72KCE-TFD |
Min Bestellmenge: | 16 Sätze |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | PALETTEN |
Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs pro Wochen |
Art: | Hermetische Rolle | Anwendung: | Abkühlung und Klimaanlage |
---|---|---|---|
Temperatur: | Hoch und mittlere | Bedingung: | Neu |
Energie: | 220/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Name: | Copeland-ZR-Kompressor |
Markieren: | Kompressor ZR ZR72KCE Copeland,Luftdicht verschlossener Kompressor 6HP,3 Phase 6HP Copeland ZR Kompressor |
ZR Emerson Copeland Scroll Hermetic Refrigerations-Kompressor ZR72KCE-TFD R407C für Klimaanlage und Abkühlung
BESCHREIBUNG
Phase | Modell | Pferd Power/HP | Verschiebung m3/h | ARI 7.2/54.4℃ | Gewicht Kilogramm | Höhe Millimeter | |
Abkühlendes /W | Zugeführte Energie W | ||||||
1 Phase | ZR16K3-PFJ | 1,33 | 3,97 | 4010 | 1320 | 25,9 | 370,4 |
1 Phase | ZR18K3-PFJ | 1,5 | 4,37 | 4400 | 1440 | 25,9 | 370,4 |
1 Phase | ZR20K3-PFJ | 1,69 | 4,76 | 4890 | 1600 | 25,9 | 370,4 |
1 Phase | ZR22K3-PFJ | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1730 | 25,9 | 382,8 |
1 Phase | ZR24K3-PFJ | 2 | 5,92 | 5920 | 1870 | 26,3 | 382,8 |
1 Phase | ZR26K3-PFJ | 2,17 | 6,27 | 6330 | 2000 | 25,9 | 382,8 |
1 Phase | ZR28K3-PFJ | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 27,2 | 382,8 |
1 Phase | ZR30K3-PFJ | 2,5 | 7,3 | 7380 | 2290 | 28,6 | 405,5 |
1 Phase | ZR32K3-PFJ | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 28,1 | 405,5 |
1 Phase | ZR34K3-PFJ | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2520 | 29,5 | 405,5 |
1 Phase | ZR36K3-PFJ | 3 | 8,61 | 8790 | 2700 | 29,5 | 405,5 |
1 Phase | ZR40K3-PFJ | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2970 | 29,9 | 419,3 |
1 Phase | ZR42K3-PFJ | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3120 | 29,9 | 419,3 |
1 Phase | ZR47K3-PFJ | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3530 | 30,4 | 436,6 |
Phase 3 | ZR22K3-TFD | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1650 | 25,9 | 382,8 |
Phase 3 | ZR24K3-TFD | 2 | 5,92 | 5920 | 1840 | 25,9 | 382,8 |
Phase 3 | ZR26K3-TFD | 2,17 | 6,27 | 6330 | 1960 | 25,9 | 382,8 |
Phase 3 | ZR28K3-TFD | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 26,3 | 405,5 |
Phase 3 | ZR30K3-TFD | 2,5 | 7,3 | 7380 | 2290 | 26,3 | 405,5 |
Phase 3 | ZR32K3-TFD | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 26,3 | 405,5 |
Phase 3 | ZR34K3-TFD | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2500 | 28,6 | 405,5 |
Phase 3 | ZR36K3-TFD | 3 | 8,61 | 8790 | 2680 | 27,2 | 405,5 |
Phase 3 | ZR40K3-TFD | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2950 | 28,6 | 419,3 |
Phase 3 | ZR42K3-TFD | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3090 | 28,6 | 419,3 |
Phase 3 | ZR45KC-TFD | 3,75 | 10,73 | 11000 | 3380 | 28,6 | 436,3 |
Phase 3 | ZR46KC-TFD | 3,83 | 10,95 | 11100 | 3390 | 34,9 | 456,9 |
Phase 3 | ZR47KC-TFD | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3500 | 28,6 | 436,3 |
Phase 3 | ZR49KC-TFD | 4,08 | 11,45 | 11700 | 3600 | 35,4 | 456,9 |
Phase 3 | ZR54KC-TFD | 4,5 | 12,73 | 12900 | 4030 | 35,4 | 456,9 |
Phase 3 | ZR57KC-TFD | 4,75 | 13,42 | 13700 | 4160 | 35,4 | 456,9 |
Phase 3 | ZR61KC-TFD | 5,08 | 14,34 | 14600 | 4430 | 35,8 | 456,9 |
Phase 3 | ZR68KC-TFD | 5,75 | 16,18 | 16400 | 4970 | 38,1 | 456,9 |
Phase 3 | ZR72KC-TFD | 6 | 17,05 | 17400 | 5250 | 38,1 | 456,9 |
Phase 3 | ZR81KC-TFD | 6,75 | 19,2 | 19690 | 5830 | 40,9 | 462,4 |
Phase 3 | ZR84KC-TFD | 7 | 19,75 | 20330 | 6140 | 56,7 | 495,3 |
Phase 3 | ZR94KC-TFD | 8 | 22,14 | 22940 | 7000 | 58 | 495,3 |
Phase 3 | ZR108KC-TFD | 9 | 25,15 | 26250 | 7830 | 72,6 | 533,4 |
Phase 3 | ZR125KC-TFD | 10 | 28,77 | 30470 | 9060 | 78 | 533,4 |
Phase 3 | ZR144KC-TFD | 10 | 28,8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
Phase 3 | ZR160KC-TFD | 13 | 35,6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
Phase 3 | ZR190KC-TFD | 15 | 42,1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
50Hz-, R22-Modelle R407c | |||||||||
DREIPHASIG | 220-3-50 (TF5), 380-3-50 PRÜFSPANNUNG (TFD) | ||||||||
Modell | Veranschlagende Bedingung | Kapazität | Bewegungswatt | Ampere | Energieeffizienz-Bewertung | ||||
B.t.u.-Stunde | Kcal-Stunde | Watt | BTUH-Bewegungswatt | KCALH-Bewegungswatt | Watt fahren Watt | ||||
ZR84KCE-TF5/D | 70900 | 17900 | 20800 | 6450 | 21.2/12.3 | 11,0 | 2,8 | 3,2 | |
B | 70300 | 17700 | 20600 | 6460 | 21.2/12.3 | 10,9 | 2,7 | 3,2 | |
C | 83600 | 21100 | 24500 | 4790 | 17.8/10.3 | 17,5 | 4,4 | 5,1 | |
ZR94KCE-TF5/D | 79900 | 20100 | 23400 | 7190 | 22.5/13.0 | 11,1 | 2,8 | 3,3 | |
B | 79300 | 20000 | 23200 | 7200 | 22.5/13.0 | 11,0 | 2,8 | 3,2 | |
C | 97400 | 24500 | 28500 | 5110 | 17.6/10.2 | 19,1 | 4,8 | 5,6 | |
ZR108KCE-TF5/D | 89400 | 22500 | 26200 | 7960 | 24.9/14.4 | 11,2 | 2,8 | 3,3 | |
B | 88700 | 22400 | 26000 | 7980 | 24.9/14.4 | 11,1 | 2,8 | 3,3 | |
C | 10900 | 27500 | 31900 | 5700 | 19.3/11.2 | 19,1 | 4,8 | 5,6 | |
ZR125KCE-TF5/D | 105700 | 26600 | 31000 | 9480 | 30.2/17.2 | 11,1 | 2,8 | 3,3 | |
B | 104900 | 26400 | 30700 | 9500 | 30.2/17.2 | 11,0 | 2,8 | 3,2 | |
C | 129400 | 32600 | 37900 | 6790 | 23.9/13.8 | 19,1 | 4,8 | 5,6 | |
ZR144KCE-TF5/D | 120900 | 30500 | 35400 | 10680 | 31.6/18.3 | 11,3 | 2,9 | 3,3 | |
B | 119900 | 30200 | 35100 | 10700 | 31.6/18.3 | 11,2 | 2,8 | 3,3 | |
C | 149300 | 37600 | 43700 | 7730 | 24.4/14.1 | 19,3 | 4,9 |
5,7
|
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab