| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | reciprocating |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | ZB38KQE |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiates, based on quantity and components |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Monat |
| Kompressor: | Copeland hermetisch | Art: | Luftgekühlte Kühlung |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | Mittlere und niedrige Temperatur | Funktion: | Kühlraum-luftgekühltes Kühlsystem |
| Bedingung: | Nagelneu | Ursprung: | Suzhou Jiangsu |
| Energie: | 380V/3N/50Hz | Name: | Luftgekühlte Verflüssigereinheit der Marke Copeland |
Emerson Copeland-Markenluft kühlte kondensierende Kühlanlage des kühlen Raumes der Einheit ab
1. Verwendet für KühlraumKühlanlage, wie Fischkühler, Getränkekühler, Fleischkühler etc.
2. Arbeitsbereich: Mittlere Temperaturspanne.
3. Verdampfungstemperaturstrecke: 5℃ zu ℃ -15
4. Umgebende Temperaturspanne: 27℃ zu ℃ 43
Emerson Copeland-Markenluft kühlte kondensierende Einheits-Eigenschaften ab:
Emerson Copeland-Markenluft kühlte kondensierende Einheits-Eigenschafts-Spezifikationen ab:
| Kondensierende Einheit | Verschiebung | Max.Oper. Gegenwärtig | Fan-Menge | Luftströmung | Gesamtausmasse | Rohrverbindung | Bruttomasse | |||
| m3/h | Nein. | m3/h | L (Millimeter) | W (Millimeter) | H (Millimeter) | SL Inc. | FL Inc. | Kilogramm | ||
| ZB15KQE | 5,9 | 6,48 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 3/4" | 3/8" | 65 |
| ZB19KQE | 6,8 | 6,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 70 |
| ZB21KQE | 8,6 | 8358 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 72 |
| ZB26KQE | 9,9 | 10,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZB29KQE | 11,4 | 11,85 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 90 |
| ZB38KQE | 14,5 | 13,35 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 98 |
| ZB45KQE | 17,2 | 16,95 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 1/2“ | 100 |
| ZB48KQE | 18,8 | 18,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 800 | 7/8" | 1/2“ | 145 |
| ZB58KQE | 22,1 | 24,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 1/8" | 5/8" | 182 |
| ZB66KQE | 25,7 | 25,36 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 3/8" | 5/8" | 201 |
| ZB76KQE | 28,8 | 28,60 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1 3/8" | 5/8" | 217 |
| ZB95KQE | 36,4 | 32,70 | 2 | 22320 | 1620 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 237 |
| ZB114KQE | 43,4 | 40,32 | 2 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 280 |
| ZSI09KQE | 8,04 | 2 | 1 | 3150 | 570 | 700 | 440 | 3/4" | 3/8" | 60 |
| ZSI11KQE | 9,95 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZSI15KQE | 14,37 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 3/8" | 79 |
| ZSI18KQE | 17,06 | 6 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 1/2“ | 84 |
| ZSI21KQE | 20,9 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1 1/8" | 5/8" | 176 |
Die theoretische Verschiebung, wenn die rotierende Geschwindigkeit des Kompressors 2900rpm ist.
Das Maximum der erlaubten Niederspannung (50Hz)
![]()
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, fühlen Sie sich frei in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Jason
Telefon: 86-13480948557
Faxen: 86-755-82209876
Kundengebundener Fleisch-Gefrierschrank-Raum-Frucht-Kühlraum-Raum 3 * 3 * 2.6M
Kundengebundene 4*8*2.6M Cold Room Cooling Einheit 42KG/M3 kurvte Ecken-kommerzielle Kühlräume
Kompressor-EVI Panasonic Scroll Compressor For-Wärmepumpe R407C abkühlende hermetische
1.2mm kundengebundener Stahlweg im Gefrierschrank-Raum 15KW fabrizierte Kühlraum vor
Kundengebundener der Drehtür-150mm Stahldichte-Tiefkühltruhen-Kühlraum explosions-des Kühler-42KG/M3
100mm 150mm täfeln kundengebundenen Colorbond-Tiefkühltruhen-Kühlraum-Gefrierschrank-Kühlraum
Kühlgerät 4PES-15Y halb hermetisches kondensierendes Einheits-15HP für Kühlraum
Kühler Raum-kondensierende Einheit CER CCC CG633G R407C in hohem Grade Dreh
Luft 2HP 7HP Copeland kühlte kondensierende Fan-Kühlraum-kondensierende Einheit der Einheits-60W ab
Luft 3HP 2FES-3Y kühlte Gefrierschrank-Raum-kondensierende Einheit des Kühlgerät-R407 ab